| όνομα | βασιλεία | χρόνια | δυναστεία |
| Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας | 306-337 | 31 | Κωνσταντίνεια (ή Φλάβια, 306-363) |
| Κωνστάντιος Β' | 337-361 | 24 | Κωνσταντίνεια (ή Φλάβια, 306-363) |
| Ιουλιανός ο Παραβάτης | 361-363 | 2 | Κωνσταντίνεια (ή Φλάβια, 306-363) |
| Ιοβιανός | 363-364 | <1 | εκτός Δυναστείας |
| Βαλεντινιανός Α' (Ουαλεντινιανός) | 364-375 | 11 | Βαλεντινιανού (364-383) |
| Ουάλης (Βάλης) | 364-378 | 14 | Βαλεντινιανού (364-383) |
| Γρατιανός | 378-379 | <1 | Βαλεντινιανού (364-383) |
| Θεοδόσιος Α' ο Μέγας | 379-395 | 16 | Θεοδοσιανή (364–457) |
| Αρκάδιος | 395-408 | 13 | Θεοδοσιανή (364–457) |
| Θεοδόσιος Β' ο Μικρός | 408-450 | 42 | Θεοδοσιανή (364–457) |
| Μαρκιανός | 450-457 | 7 | Θεοδοσιανή (364–457) |
| Λέων Α' ο Θραξ | 457-474 | 17 | Λέοντος Θρακός (457–518) |
| Λέων Β' | 474 | <1 | Λέοντος Θρακός (457–518) |
| Ζήνων | 474-475 &
476-491 | 16 | Λέοντος Θρακός (457–518) |
| Βασιλίσκος | 475-476 | 1 | Λέοντος Θρακός (457–518) |
| Αναστάσιος Α' | 491-518 | 27 | Λέοντος Θρακός (457–518) |
| Ιουστίνος Α' | 518-527 | 9 | Ιουστινιάνεια (518–602) |
| Ιουστινιανός Α' | 527-565 | 38 | Ιουστινιάνεια (518–602) |
| Ιουστίνος Β' | 565-578 | 13 | Ιουστινιάνεια (518–602) |
| Τιβέριος Β' Κωνσταντίνος | 578-582 | 4 | Ιουστινιάνεια (518–602) |
| Μαυρίκιος | 582-602 | 20 | Ιουστινιάνεια (518–602) |
| Φωκάς | 602-610 | 8 | εκτός Δυναστείας |
| Ηράκλειος | 610-641 | 31 | Ηράκλεια (610–711) |
| Κωνσταντίνος Γ' & Ηρακλεωνάς | 641 | <1 | Ηράκλεια (610–711) |
| Κώνστας Β' (Πωγωνάτος) | 641-668 | 27 | Ηράκλεια (610–711) |
| Κωνσταντίνος Δ' | 668-685 | 17 | Ηράκλεια (610–711) |
| Ιουστινιανός Β' o Ρινότμητος | 685-695 &
705-711 | 16 | Ηράκλεια (610–711) |
| Λεόντιος | 695-698 | 3 | Ηράκλεια (610–711) |
| Τιβέριος Γ' Αψίμαρος | 698-705 | 7 | Ηράκλεια (610–711) |
| Φιλιππικός Βαρδάνης | 711-713 | 2 | εκτός Δυναστείας |
| Αναστάσιος Β' (Αρτέμιος) | 713-715 | 2 | εκτός Δυναστείας |
| Θεοδόσιος Γ' ο Αδραμυττηνός | 715-717 | 2 | εκτός Δυναστείας |
| Λέων Γ' ο Ίσαυρος | 717-741 | 24 | Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802) |
| Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος | 741-775 | 34 | Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802) |
| Λέων Δ' ο Χάζαρος | 775-780 | 5 | Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802) |
| Κωνσταντίνος ΣΤ' ο Τυφλός | 780-797 | 17 | Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802) |
| Ειρήνη η Αθηναία | 797-802 | 5 | Ισαύρων (ή Συριακή, 717–802) |
| Νικηφόρος Α' ο Γενικός (Λογοθέτης) | 802-811 | 9 | εκτός Δυναστείας |
| Σταυράκιος | 811 | <1 | εκτός Δυναστείας |
| Μιχαήλ Α' ο Ραγκαβές (Ραγκαβής) | 811-813 | 2 | εκτός Δυναστείας |
| Λέων Ε' ο Αρμένιος | 813-820 | 7 | εκτός Δυναστείας |
| Μιχαήλ Β' ο Τραυλός (Ψελλός) | 820-829 | 9 | Φρυγιανή (ή Αμορίου, 820–867) |
| Θεόφιλος | 829-842 | 13 | Φρυγιανή (ή Αμορίου, 820–867) |
| Θεοδώρα | 842-855 | 13 | Φρυγιανή (ή Αμορίου, 820–867) |
| Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος | 842-867 | 25 | Φρυγιανή (ή Αμορίου, 820–867) |
| Βασίλειος Α' ο Μακεδών | 867-886 | 19 | Μακεδονική (867–1056) |
| Λέων ΣΤ' ο Σοφός | 886-912 | 26 | Μακεδονική (867–1056) |
| Αλέξανδρος | 912-913 | 1 | Μακεδονική (867–1056) |
| Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος | 913-959 | 46 | Μακεδονική (867–1056) |
| Ρωμανός Α' Λεκαπηνός | 920-944 | 24 | Μακεδονική (867–1056) |
| Ρωμανός Β' | 959-963 | 4 | Μακεδονική (867–1056) |
| Νικηφόρος Β' Φωκάς | 963-969 | 6 | Μακεδονική (867–1056) |
| Ιωάννης Α' Τσιμισκής | 969-976 | 7 | Μακεδονική (867–1056) |
| Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος | 976-1025 | 49 | Μακεδονική (867–1056) |
| Κωνσταντίνος Η' | 1025-1028 | 3 | Μακεδονική (867–1056) |
| Ζωή | 1028-1050 | 22 | Μακεδονική (867–1056) |
| Ρωμανός Γ' ο Αργυρός | 1028-1034 | 6 | Μακεδονική (867–1056) |
| Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών | 1034-1041 | 7 | Μακεδονική (867–1056) |
| Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης | 1041-1042 | <1 | Μακεδονική (867–1056) |
| Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος | 1042-1055 | 13 | Μακεδονική (867–1056) |
| Θεοδώρα | 1042 &
1055-1056 | 2 | Μακεδονική (867–1056) |
| Μιχαήλ ΣΤ' Βρίγγας (Στρατιωτικός) | 1056-1057 | 1 | εκτός Δυναστείας |
| Ισαάκιος Α' Κομνηνός | 1057-1059 | 2 | Κομνηνών (1081–1185) |
| Κωνσταντίνος Ι' Δούκας | 1059-1067 | 8 | Δουκών (1059–1081) |
| Ρωμανός Δ' Διογένης | 1068-1071 | 3 | Δουκών (1059–1081) |
| Μιχαήλ Ζ' Δούκας (Παραπινάκης) | 1067-1068 &1071-1078 | 7 | Δουκών (1059–1081) |
| Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης | 1078-1081 | 3 | Δουκών (1059–1081) |
| Αλέξιος Α' Κομνηνός | 1081-1118 | 37 | Κομνηνών (1081–1185) |
| Ιωάννης Β' Κομνηνός o Καλός | 1118-1143 | 25 | Κομνηνών (1081–1185) |
| Μανουήλ Α' Κομνηνός ο Μέγας | 1143-1180 | 37 | Κομνηνών (1081–1185) |
| Αλέξιος B' Κομνηνός | 1180-1183 | 3 | Κομνηνών (1081–1185) |
| Ανδρόνικος Α' Κομνηνός | 1183-1185 | 2 | Κομνηνών (1081–1185) |
| Ισαάκιος Β' Άγγελος | 1185-1195 &
1203-1204 | 10 | Αγγέλων (1185–1204) |
| Αλέξιος Γ' Άγγελος | 1195-1203 | 8 | Αγγέλων (1185–1204) |
| Αλέξιος Δ' Άγγελος | 1203-1204 | <1 | Αγγέλων (1185–1204) |
| Αλέξιος Ε' Δούκας ο Μούρτζουφλος | 1204 | <1 | Αγγέλων (1185–1204) |
| Κωνσταντίνος Λάσκαρης | 1204-1205 | <1 | Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261) |
| Θεόδωρος Α' Λάσκαρης | 1205-1221 | 16 | Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261) |
| Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης | 1221-1254 | 33 | Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261) |
| Θεόδωρος Β' Δούκας Λάσκαρης | 1254-1258 | 4 | Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261) |
| Ιωάννης Δ' Δούκας Λάσκαρης | 1258-1261 | 3 | Λασκαρέων (ή Νίκαιας, 1204-1261) |
| Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος | 1261-1282 | 21 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Ανδρόνικος B' Παλαιολόγος ο Γέρων | 1282-1328 | 46 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος | 1295-1320 | 25 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος | 1328-1341 | 13 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος | 1341-1391 | 38 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός | 1347-1354 | 7 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος | 1376-1379 | 3 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος | 1390 &1399-1402 | 3 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Μανουήλ Β' Παλαιολόγος | 1391-1425 | 34 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Ιωάννης Η' Παλαιολόγος | 1425-1448 | 23 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
| Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος | 1449-1453 | 4 | Παλαιολόγων (1261-1453) |
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΑπάντησηΔιαγραφή